ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) СТУДЕНТОВ
Количество вакантных мест для приема (перевода)
по реализуемым в колледже образовательным программам подготовки специалистов среднего звена на 31.08.2025
| Код специальности |
Специальность | Квалификация | Курс | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Бюджет субъекта РФ |
Средства физ.лиц |
Бюджет субъекта РФ |
Средства физ.лиц |
Бюджет субъекта РФ |
Средства физ.лиц |
Бюджет субъекта РФ |
Средства физ.лиц |
|||
| 35.02.05 | Агрономия | Агроном |
- |
- | 1 | - | 8 | - | 12 | - |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| 21.02.04 | Землеустройство | Техник-землеустроитель | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 21.02.19 | Землеустройство | Специалист по туризму | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист по обслуживанию и техническому ремонту автомобильного транспорта | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу- | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 21.02.20 | Прикладная геодезия | Специалист по геодезии | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 31.08.2025
| Код специальности |
Специальность | Квалификация | Курс | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Бюджет субъекта РФ |
Средства физ.лиц |
Бюджет субъекта РФ |
Средства физ.лиц |
Бюджет субъекта РФ |
Средства физ.лиц |
Бюджет субъекта РФ |
Средства физ.лиц |
|||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35.01.05 | Мастер сельскохозяйственного производства (Ермаковский филиал) |
Мастер сельскохозяйственного производства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту, водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - |
По программам слушателей с ОВЗ на 31.08.2025
| Код специальности |
Специальность | Квалификация | Курс | |||
| 1 | 2 | |||||
| Бюджет субъекта РФ |
Средства физ.лиц |
Бюджет субъекта РФ |
Средства физ.лиц |
|||
| 16185 | Оператор швейного производства | Швея 2-3 разряда | - | - | - | - |
| 19727 | Штукатур | Штукатур 2-3 разряда | - | - | 1 | - |
| 12680 | Каменщик | Каменщик 2-3 разряда | - | - | - | - |
| 11196 | Бетонщик | Бетонщик 2-3 разряда | - | - | 1 | - |
| 13450 | Маляр | Маляр 2-3 разряда | - | - | 2 | - |
| 18511 | Слесарь механосборочных работ | Слесарь 2-3 разряда | - | - | - | - |
| 12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | Изготовитель пищевых полуфабрикатов 2-3 разряда | - | - | - | - |
| 17531 | Рабочий зеленого хозяйства | Рабочий зеленого хозяйства 2-3 разряда | - | - | - | - |
| 17546 | Рабочий по уходу за животными | Рабочий по уходу за животными 2-3 разряда | - | - | - | - |

